云南先锋化工有限公司2020年高校结业生招聘事情现已竣事,,,现将拟任命职员名单予以公示:
序号 | 姓名 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 专业 | 应聘岗位 | 综合得分 | 排名 |
1 | 杨雄琪 | 男 | 云南宣威 | 专科 | 机械制造与自动化 | 装备磨练工 | 82.13 | 1 |
2 | 颜雪岭 | 男 | 云南曲靖 | 本科 | 自动化 | 仪表磨练工 | 76.75 | 1 |
3 | 艾胜 | 男 | 云南曲靖 | 本科 | 能源化学工程 | 剖析工 | 75.75 | 1 |
4 | 倪榕卿 | 女 | 云南寻甸 | 专科 | 情形监测与评价 | 操作工 | 83.5 | 1 |
5 | 李渊 | 男 | 云南大理 | 专科 | 应用化工手艺 | 操作工 | 83.25 | 2 |
6 | 代富明 | 男 | 云南昆明 | 本科 | 化学工程与工艺 | 操作工 | 82.63 | 3 |
7 | 王文岚 | 女 | 云南曲靖 | 专科 | 数控装备应用与维护 | 操作工 | 66.63 | 4 |
公示限期:2020年8月12日-2020年8月18日
云南省尊龙凯时工集团监视举报电话:0871-63327073
云南先锋化工有限公司监视电话:0871-62732231
云南先锋化工有限公司
2020年8月12日